Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.190.821.800,00 | Rp 484.926.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.190.821.800,00 | Rp 483.755.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 689.833.000,00 | Rp 303.653.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 500.988.800,00 | Rp 181.273.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 411.936.300,00 | Rp 177.173.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.260.000,00 | Rp 46.950.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.492.500,00 | Rp 4.050.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 214.746.000,00 | Rp 97.052.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 332.387.000,00 | Rp 158.530.000,00 |
Latitude | : | -3.9925411394480896 |
Longitude | : | 122.22305774776034 |
Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara